



| 参数 \ 型号 | 平板 | U型 | ||||||||
| FA60-109 | FA60-157 | FA60-205 | FA80-109 | FA80-157 | FA80-205 | UI3-61 | UI3-121 | UI3-181 | UI3-241 | |
| 持续推力 N | 92 | 132 | 172 | 138 | 200 | 260 | 36 | 72 | 108 | 144 |
| 峰值推力 N | 300 | 452 | 604 | 471 | 720 | 948 | 144 | 288 | 432 | 576 |
| 持续电流 Arms | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | |||
| 峰值电流 Arms | 14 | 9.2 | ||||||||
| 极距 mm | 24 | 60 | ||||||||
| 最大速度 M/S | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 最大加速度 G | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 参数 \ 型号 | 平板 | U型 | ||||||||
| FA60-109 | FA60-157 | FA60-205 | FA80-109 | FA80-157 | FA80-205 | UI3-61 | UI3-121 | UI3-181 | UI3-241 | |
| 模组总高A(mm) | 92 | |||||||||
| 模组最大行程(mm) | 4000 | |||||||||
| 滑台长度B(mm) | 140 | 170 | 220 | 140 | 170 | 220 | 140 | 140 | 200 | 260 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......160) | |||||||||
| 避让行程S2(mm) | 10 | |||||||||
| 安装孔距C(mm) | 60 | 75 | 100 | 60 | 75 | 100 | 60 | 60 | 90 | 120 |
| 限位端距D (mm) | 22 | |||||||||
| 底座安装孔距(mm) | 120 | |||||||||



工厂占地16000平方。200多台大型加工生产设备,华南地区多年最大智能装配工厂之一,欢迎各位老板莅临到工厂来参观指导。
金瑞峰 •每款产品都精心定制,专业技术研发团队。熟练掌握核心技术及制造工艺;可针对客户不同行业特性,定制更实用的直线电机系统
进口精密设备,每款产品都精心定制,专业技术研发团队,激光干涉仪、测光仪其他各吨位直线电机、磨床,铣床等设备200多台
提供售前技术咨询,指导产品选型;从构思到设计,再到专人跟踪和团队支持服务质保3年,终身维护,可7*24小时满足广大用户,2个工作日内上门服务。