

| 公称 型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 | H3 | |||||||||||||||||||
| 高度 H |
宽度 W |
长度 L | B | C | M | L1 | t | T | T1 | N | E | f | e | D | 注油嘴 | |||||||
| H15FN | 24 | 47 | 56.5 | 38 | 30 | M5 | 40.8 | - | 7 | 11 | 6 | 4.7 | 3.7 | 3.25 | 3.3 | A-M5 | 4.5 | |||||
| H15FL | 24 | 47 | 64.8 | 38 | 30 | M5 | 49.1 | - | 7 | 11 | 6 | 4.7 | 3.7 | 3.25 | 3.3 | A-M5 | 4.5 | |||||
| H20FN | 30 | 63 | 73.2 | 53 | 40 | M6 | 53.1 | - | 9.2 | 10 | 7.5 | 10.7 | 6.7 | 4.25 | 3.3 | B-M6F | 6.0 | |||||
| H20FL | 30 | 63 | 89.1 | 53 | 40 | M6 | 69 | - | 9.2 | 10 | 7.5 | 10.7 | 6.7 | 4.25 | 3.3 | B-M6F | 6.0 | |||||
| H25FN | 36 | 70 | 83.2 | 57 | 45 | M8 | 58.3 | - | 11.5 | 16 | 9 | 10.2 | 8 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7.0 | |||||
| H25FL | 36 | 70 | 103.1 | 57 | 45 | M8 | 78.2 | - | 11.5 | 16 | 9 | 10.2 | 8 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7.0 | |||||
| H30FN | 42 | 90 | 99.3 | 72 | 52 | M10 | 70.8 | - | 9.5 | 18 | 7.3 | 9.8 | 5 | 5.8 | 5.2 | B-M6F | 7.5 | |||||
| H30FL | 42 | 90 | 121.5 | 72 | 52 | M10 | 93 | - | 9.5 | 18 | 7.3 | 9.8 | 5 | 5.8 | 5.2 | B-M6F | 7.5 | |||||
| H35FN | 48 | 100 | 111.8 | 82 | 62 | M10 | 80.8 | - | 12.5 | 21 | 8 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | B-M6F | 9.0 | |||||
| H35FL | 48 | 100 | 137.2 | 82 | 62 | M10 | 106.2 | - | 12.5 | 21 | 8 | 9.7 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | B-M6F | 9.0 | |||||
| H45FN | 60 | 120 | 139.0 | 100 | 80 | M12 | 101.9 | 25 | 13 | 15 | 10 | 16 | 8 | 8 | 3.3 | B-PT1/8 | 10.0 | |||||
| H45FL | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 80 | M12 | 133.7 | 25 | 13 | 15 | 10 | 16 | 8 | 8 | 3.3 | B-PT1/8 | 10.0 | |||||
| H55FN | 70 | 140 | 163.0 | 116 | 95 | M14 | 117.5 | 29 | 19 | 17 | 11 | 16 | 8 | 9 | 3.3 | B-PT1/8 | 13.0 | |||||
| H55FL | 70 | 140 | 201.1 | 116 | 95 | M14 | 155.6 | 29 | 19 | 17 | 11 | 16 | 8 | 9 | 3.3 | B-PT1/8 | 13.0 | |||||





工厂占地16000平方。200多台大型加工生产设备,华南地区多年最大智能装配工厂之一,欢迎各位老板莅临到工厂来参观指导。
金瑞峰 •每款产品都精心定制,专业技术研发团队。熟练掌握核心技术及制造工艺;可针对客户不同行业特性,定制更实用的直线电机系统
进口精密设备,每款产品都精心定制,专业技术研发团队,激光干涉仪、测光仪其他各吨位直线电机、磨床,铣床等设备200多台
提供售前技术咨询,指导产品选型;从构思到设计,再到专人跟踪和团队支持服务质保3年,终身维护,可7*24小时满足广大用户,2个工作日内上门服务。