产品特点
精密线性导轨
无芯电机
高速稳定性
兼顾大行程、高精度、重载
大型检测规格
可定制从小世代到大世代的各种型号

结构特点
龙门结构,高稳定性
阿贝误差低
平台结构紧凑,驱动能力强
定制化
可根据客户需求配置行程、负载、
特殊结构进行评估和定制
产品参数
| 平台类型 |
ZWDM-G5 |
||||
| 轴向 | X0轴 | Y0轴 | Y1轴 | ZO轴 | Z1轴 |
| 负载 | 30 kg | 12 Kg | 40 kg | 30 kg | 12 kg |
| 定位精度 | +/- (3+L/250) um | +/- 15 um | +/- 10 um | 12 mmMinimum | 12 mmMinimum |
| 行程 | 2050 | 1400mm | 194mm | - | - |
| 直线轴长度 | 3140 mm | mm | mm | - | - |
| 滑块长度 | 890 mm | 230 mm | mm | - | - |
| 分辨率 | 5 nm 或更好 | 0.1um 或更好 | 0.1um 或更好 | 0.2 um | 0.2 um |
| 加速度 | 0.5G(平均)@66.7% 冲击 | 0.5G (平均)@66.7% 冲击 | 0.25G (平均)@66.7% 冲击 | 50 mm/sec^2 | 50 mm/sec^2 |
| 速度 | 1000 mm/s(最大) | 1000 mm/s (最大) | 500 mm/s (最大) | - | - |
| 速度波动 | 0.2%最大值@速度=400mm/s | - | - | - | - |
| 重复定位精度 | +/-1um | +/-1 um | +/-1 um | +/-1um | +/- 0.1 um |
| 垂直直线性 | +/-15 um | +/-10 um | +/- 12 um (全行程) | - | - |
| 水平直线性 | +/- 2 um (200mm) +/- 15 um (全行程) | +/-10 um | +/- 10 um | - | - |
| 设定时间 | 200 毫秒 @ 0.2ump-p | 200 毫秒 @ 0.2ump-p | 200 毫秒 @ 0.2ump-p | - | - |
| XOY0 互相垂直 | 20um p-p | - | - | ||
整体尺寸
