产品特性
高动态性能XY轴采用全包裹式气浮导轨,稳定性好,高精度零膨胀光栅反馈,低膨胀系数,受温度漂移影响小;Z轴采用磁簧平衡负载,行程、尺寸和电缆可根据客户要求定制

结构特点
多轴气浮平台采用气浮XY叠加结构
梁侧悬挂K轴和Z轴(机械导轨)无铁芯直线电机直驱控制,无沟槽效应
低速运行平稳(低速波动小)
同时配备非接触式高精度光栅尺,具有非常优异的动态性能、定位精度和重复定位精度
高精度光栅位置反馈,全行程重复性小于0.5um,定位精度小于1um。
定制化
可根据客户需求配置、行程、负载、特殊结构等进行评估和定制
产品参数
| 平台类型 |
ZWDM-2K600-Z10-X160-Y1350-LDI |
||||||
| 轴向 | X-axis | Y-axis | Z轴XY平台 | Z轴安装在梁上 | K轴上的Z轴 | K1/K2轴 | 小型X轴 |
| 行程 | 160mm | 1350 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 800 mm | 700 mm |
| 形式 | - | - | - | 双电机双光栅 | - | - | - |
| 负载 | ≥Z轴10Kg | ≥ 10 Kg | ≥10KG | ≥30KG | ≥3KG | 3(侧挂)小型Z轴 | 3(侧挂) |
| 编码器分辨率 | 0.05um | 0.05um | - | 0.1um | 20 um | 0.1um | 0.1um |
| 最小步进 | 0.5um | 0.25um | 20 um | 0.5um | 20 um | 0.5um | 0.5um |
| 线性定位精度 | 1um | 1um | 6 um | 5 um | 6 um | 4um | 4um |
| 双向重复性 | 0.5um | 0.5um | 4um | 3 um | 4um | 2um | 2um |
| 最大速度 | 300mm/s | 300mm/s | 15mm/s | - | - | 8um | 8um |
| 最大加速度 | 0.2mm/s2 | 2000mm/s2 | - | - | - | 8 um | 8um |
| 0.5um位置阈值设定时间(s) |
<0.1S/1mm <0.1S/150mm |
<0.1S/1mm <0.1S/500mm |
- | - | - | - | - |
| 速度稳定性 | - | <0.5%(30-300mm/s) | - | - | - | - | - |
| 控制器PSO | 分辨率0.05um | - | - | - | - | - | |
| - | 脉冲输出频率≥2.4MHz | - | - | - | - | - | |
| 双向直线度 | - | - | - | 3um | - | - | - |
| 水平直线度 | - | - | 8 um | 8 um | 8 um | - | - |
| 垂直直线度 | - | 8 um | 8 um | 8 um | - | - | |
| 偏摆 | - | - | 8角秒 | 2.5角秒 | 10角秒 | 6角秒 | 6角秒 |
| 俯仰 | - | 8角秒 | 8角秒 | 10角秒 | 8角秒 | 8角秒 | |
| 滚转 | - | - | - | - | - | 8角秒 | 8角秒 |
| 最大速度 | - | - | 15mm/s | 15mm/s | 15mm/s | 500mm/s | 500mm/s |
| 最大加速度 | - | - | - | - | - | 4000mm/s2 | 4000mm/s2 |
|
K1、K2和Y轴悬挂 直线度 |
- | - | - | - | - | 3角秒 | - |
| ±0.5um位置阈值设定时间 | - | - | - | - | - | <0.1/50mm<0.1/700mm 在500mm/s,0.5G加速度,50000加速度,悬挂负载 | |
| 小型X轴垂直于Y轴 | - | - | - | - | - | - | 3 arcsec |
| 与K轴的正交性 | - | - | - | - | 20角秒 | - | - |
整体尺寸

