


| 平台型号 | JRFDM-X160-Y160-R30-AOIMJ | ||
| 轴向 | X轴 | Y轴(双电机) | R轴 |
| 电机型号 | ZWU-60A-1 | ZWU-60A-2 | ZWD170 |
| 持续推力 | 170N | 326.8 N | 5N.m |
| 峰值推力 | 850N | 1649 N | 14 N.m |
| 持续电流 | 4.1 Arms | 4.0 Arms | 1.4 Arms |
| 峰值电流 | 20.7 Arms | 20.0 Arms | 4.2 Arms |
| 机械参数 | |||
| 轴系 | X轴 | Y轴 | R轴 |
| 有效行程 | 160 | 160 | ±15° |
| 负载 | DD+5kg | X+DD+5kg | 5kg |
| 速度 | 1m/s | 1m/s | 120 rpm |
| 加速度 | 1G | 1G | - |
| 停顿时间 | - | - | - |
| 重复精度 | ±1um | ±1um | ±1.5 arc sec |
| 定位精度 | ±2um | +2um | +3 arc sec |
| 直线度 | ±2 um | ±2um | - |
| 平面度 | ±2um | ±2um | - |
| 端面调动 | - | - | ±2 um |
| 整体平面跳动 | 10 um | ||
| 安装方式 | 水平 | ||



工厂占地16000平方。200多台大型加工生产设备,华南地区多年最大智能装配工厂之一,欢迎各位老板莅临到工厂来参观指导。
金瑞峰 •每款产品都精心定制,专业技术研发团队。熟练掌握核心技术及制造工艺;可针对客户不同行业特性,定制更实用的直线电机系统
进口精密设备,每款产品都精心定制,专业技术研发团队,激光干涉仪、测光仪其他各吨位直线电机、磨床,铣床等设备200多台
提供售前技术咨询,指导产品选型;从构思到设计,再到专人跟踪和团队支持服务质保3年,终身维护,可7*24小时满足广大用户,2个工作日内上门服务。