


| 平台型号 | JRFDM-X500-Y400-Z10-ZKHY | ||
| 轴系 | X轴 | Y轴 | Z轴 |
| 电机型号 | ZWU-30B-3 | ZWU-30B-3 (双动子) | - |
| 持续推力 | 153 N | 153 N | 23 N |
| 峰值推力 | 884 N | 884 N | 170 N |
| 持续电流 | 2.54 Arms | 2.54 Arms | - |
| 峰值电流 | 8.84 Arms | 8.84 Arms | - |
| 机械参数 | |||
| 有效行程 | 500 mm | 400 mm | 10 mm |
| 负载 | Z轴+5.5 kg | Z轴+X轴+5.5kg | 5.5kg |
| 最大速度 | 600 mm/s | 600 mm/s | 100 mm/s |
| 工作速度 | 200mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
| 垂直直线度 | ±2 um | ±2 um | ±2 um |
| 加速度 | 0.6g | 0.6g | 0.3g |
| 停顿时间 | - | - | - |
| 重复精度 | ±1um | ±1um | ±1um |
| 定位精度 | ±2um | ±2um | +2 um |
| 水平直线度 | ±2um | ±2um | ±2 um |
| PITCH | ±5 arc sec | ±5 arc sec | - |
| YAW | ±5 arc sec | ±5 arc sec | - |
| 正交性 | ±5 arc sec | - | |
| Z轴相应频率 | 3um@ 230nm@50Hz | ||
| 整体平面跳动 | - | ||
| 安装方式 | 水平安装 | ||



工厂占地16000平方。200多台大型加工生产设备,华南地区多年最大智能装配工厂之一,欢迎各位老板莅临到工厂来参观指导。
金瑞峰 •每款产品都精心定制,专业技术研发团队。熟练掌握核心技术及制造工艺;可针对客户不同行业特性,定制更实用的直线电机系统
进口精密设备,每款产品都精心定制,专业技术研发团队,激光干涉仪、测光仪其他各吨位直线电机、磨床,铣床等设备200多台
提供售前技术咨询,指导产品选型;从构思到设计,再到专人跟踪和团队支持服务质保3年,终身维护,可7*24小时满足广大用户,2个工作日内上门服务。