


| 平台型号 | JRFDM-X400-Y600 | |
| 轴向 | X轴 | Y 轴 |
| 有效行程 | 400mm | 600 mm |
| 重复定位精度 | ≤±1μm | |
| 补偿后定位精度 | ≤±1μm | |
| 水平直线度 | ≤±1μm (1.5μm/中间200行程内) | ≤±1μm |
| 垂直直线度 | ≤ ±1.5μm | ≤±1.5μm |
| XY间垂直度 | ≤5μm | |
| 最高速度 | 1000mm/s | 300mm/s |
| 最大加速度 | 2G | 0.5 G |
| 负载 | 25kg | |
| 线长 | 拖链外3m | |
| 电机参数 | ||
| 冷却方式 | 自冷 | 水冷 |
| 持续推力 | 722.6 N | 1159.3N |
| 峰值推力 | 1610.5N | |
| 力常数±10% | 153.0 N/Arms | |
| 反电势常数±10% | 124.9 Vpeak/(m/s) | |
| 电机常数@25℃ | 58.2 N/Sqrt (W) | |
| 相间电阻 @25℃ | 4.6Q | |
| 相间电感±30% | 116.0 mH | |
| 持续电流 | 4.8 Arms | 8.2 Arms |
| 峰值电流 | 14.4 Arms | |
| 持续热功率 | 204.9W | 597.9 W |
| 热耗散常数 | 2.8W/°℃ | 8.0 W/°℃ |



工厂占地16000平方。200多台大型加工生产设备,华南地区多年最大智能装配工厂之一,欢迎各位老板莅临到工厂来参观指导。
金瑞峰 •每款产品都精心定制,专业技术研发团队。熟练掌握核心技术及制造工艺;可针对客户不同行业特性,定制更实用的直线电机系统
进口精密设备,每款产品都精心定制,专业技术研发团队,激光干涉仪、测光仪其他各吨位直线电机、磨床,铣床等设备200多台
提供售前技术咨询,指导产品选型;从构思到设计,再到专人跟踪和团队支持服务质保3年,终身维护,可7*24小时满足广大用户,2个工作日内上门服务。