磁悬浮输送线,电磁循环线
【产品定位优势】磁悬浮循环线磁悬浮输送线磁...
全国服务热线
| 公称型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 | H3 | |||||||||||||||
| 高 H | 宽 W | 长 L | B | C | M | L1 | T | N | E | f | e | D | 注油嘴 | |||||
| H15RN | 28 | 34 | 56.5 | 26 | 26 | M4x5 | 40.8 | 6 | 10 | 4.7 | 7.7 | 3.25 | 3.3 | A-M5 | 4.5 | |||
| H15RL | 28 | 34 | 64.8 | 26 | 26 | M4x5 | 49.1 | 6 | 10 | 4.7 | 7.7 | 3.25 | 3.3 | A-M5 | 4.5 | |||
| H20RN | 30 | 44 | 73.2 | 32 | 36 | M5x6 | 53.1 | 8 | 7.5 | 10.7 | 6.7 | 4.25 | 3.3 | B-M6F | 6.0 | |||
| H20RL | 30 | 44 | 89.1 | 32 | 50 | M5x6 | 69 | 8 | 7.5 | 10.7 | 6.7 | 4.25 | 3.3 | B-M6F | 6.0 | |||
| H25RN | 40 | 48 | 83.2 | 35 | 35 | M6x8 | 58.3 | 8 | 13 | 10.2 | 12 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7.0 | |||
| H25RL | 40 | 48 | 103.1 | 35 | 50 | M6x8 | 78.2 | 8 | 13 | 10.2 | 12 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7.0 | |||
| H30RN | 45 | 60 | 99.3 | 40 | 40 | M8x10 | 70.8 | 8 | 10.3 | 9.8 | 8 | 5.8 | 5.2 | B-M6F | 7.5 | |||
| H30RL | 45 | 60 | 121.5 | 40 | 60 | M8x10 | 93 | 8 | 10.3 | 9.8 | 8 | 5.8 | 5.2 | B-M6F | 7.5 | |||
| H35RN | 55 | 70 | 111.8 | 50 | 50 | M8x12 | 80.8 | 10 | 15 | 9.7 | 13.5 | 6.5 | 5.2 | B-M6F | 9.0 | |||
| H35RL | 55 | 70 | 137.2 | 50 | 72 | M8x12 | 106.2 | 10 | 15 | 9.7 | 13.5 | 6.5 | 5.2 | B-M6F | 9.0 | |||
| H45RN | 70 | 86 | 139.0 | 60 | 60 | M10x17 | 101.9 | 15 | 20 | 16 | 18 | 8 | 3.3 | B-PT1/8 | 10.0 | |||
| H45RL | 70 | 86 | 170.8 | 60 | 80 | M10x17 | 133.7 | 15 | 20 | 16 | 18 | 8 | 3.3 | B-PT1/8 | 10.0 | |||
| H55RN | 80 | 100 | 163.0 | 75 | 75 | M12x18 | 117.5 | 18 | 21 | 16 | 18 | 9 | 3.3 | B-PT1/8 | 13.0 | |||
| H55RL | 80 | 100 | 201.1 | 75 | 95 | M12x18 | 155.6 | 18 | 21 | 16 | 18 | 9 | 3.3 | B-PT1/8 | 13.0 | |||








【产品定位优势】磁悬浮循环线磁悬浮输送线磁...

中空对位平台特点和优势 ·利用空气弹性势能作...

产品特性: ·龙门结构,稳定性高 ·低阿贝误...

气浮平台及其原理 气浮平台是一种以气体为介质...

产品特性: ·高精密、高稳定直驱结构设计 ·非...

LDI曝光机的特点和优势 高精度:先进的激光...

龙门双驱平台是高精密卡迪尔双驱龙门系统,优...

OLED切割/PCB钻孔/CNC加工/生物技术/C封装/晶圆检测...